Bảng xếp hạng Super Lig
Super Lig (Mùa giải 2021 - 2022 )
# | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 23 | 12 | 3 | 33 | 81 | |
2 | 38 | 21 | 10 | 7 | 35 | 73 | |
3 | 38 | 20 | 8 | 10 | 21 | 68 | |
4 | 38 | 19 | 8 | 11 | 20 | 65 | |
5 | 38 | 19 | 7 | 12 | 9 | 64 | |
6 | 38 | 15 | 14 | 9 | 8 | 59 | |
7 | 38 | 16 | 11 | 11 | 7 | 59 | |
8 | 38 | 16 | 9 | 13 | -5 | 57 | |
9 | 38 | 15 | 10 | 13 | 13 | 55 | |
10 | 38 | 14 | 12 | 12 | 2 | 54 | |
11 | 38 | 15 | 8 | 15 | 10 | 53 | |
12 | 38 | 15 | 8 | 15 | -4 | 53 | |
13 | 38 | 14 | 10 | 14 | -2 | 52 | |
14 | 38 | 12 | 11 | 15 | -7 | 47 | |
15 | 38 | 12 | 10 | 16 | -8 | 46 | |
16 | 38 | 12 | 9 | 17 | -6 | 45 | |
17 | 38 | 10 | 6 | 22 | -27 | 36 | |
18 | 38 | 9 | 7 | 22 | -18 | 34 | |
19 | 38 | 7 | 7 | 24 | -37 | 28 | |
20 | 38 | 5 | 5 | 28 | -44 | 20 |
- Lịch thi đấu và kết quả bóng đá hôm nay
- HLV Nam Định thừa nhận hòa may mắn Hà Nội FC
- HLV Hà Nội FC chỉ ra 4 cầu thủ thay thế Quang Hải
- Hoàng Đức bật mí điều bất ngờ Viettel mang đến AFC Cup
- Filip Nguyễn hạ thấp thủ môn Việt Nam, chưa từng nói chuyện với HLV Park
- 3 viễn cảnh tồi tệ nhất với Chelsea trên TTCN hè 2022
- Chủ tịch LĐBĐ Malaysia mơ đánh bại ĐT Việt Nam
- Giới chủ Glazer khiến MU đối mặt khoản nợ 1 tỷ bảng
- Nhìn U19 Việt Nam, báo Trung Quốc ghen tỵ trong cay đắng